产品介绍

[变频器三相输入电抗器 RCACL系列]

抗干扰、防过压,降低线路不平衡度
  输入交流电抗器用于变频器或调速器的输入端,使变频器或调速器不受瞬态超压的影响,保护变频器和调速器。另有降低浪涌和峰值电流,提高真实功率因数,抑制电网谐波,改善输入电流波形的作用。变频器设备在工作时会产生大量谐波,接进输入电抗器还能起到防止变频器所产生的谐波影响到电网,以防因变频器所产生的谐波干扰到其它电子设备的正常运行。
  本电抗器完全匹配与西门子、ABB、三肯、日立、东芝、松下、安川普传、丹佛斯、富士、欧陆、LG、现代、OMRON欧姆龙、施耐德、伦茨、艾默生、康沃等国内外品牌变频器配套。

变频器电抗器

●大电流箔绕车间(Winding Workshop)

●产品特点(Product Features)

◆ 大电流采用箔式绕组结构
◆ 采用优质的H级绝缘材料
◆ 完备的工艺手段保障产品的优良品质
◆ 全自动数控生产设备为优质产品提供保障
◆ 产品整体真空浸漆工艺

●输入电抗器作用(Input reactor action)

◆ 降低变频器对其它设备的干扰
◆ 降低其它设备对变频器系统的干扰
◆ 减少外部干扰引起变频器故障保护
◆ 减少变频器相间电压不平衡
◆ 阻抗极低的线路增加负载阻抗
◆ 在一条线路上安装有大量变频器
◆ 使用cosφ(功率因数)校正电容单元

●产品外型展示(Product Exterior Display)

10A以下
15~60A
80~120A
150A以上




●产品参数(Product Parameters)

工作电压
working voltage
(V)
工作电流
Working current
(A)
绝缘水平
Insulation level
绝缘电阻
insulation resistance
绝缘等级
Insulation grade
温升
temperature rise
噪音
noise
dB(mm)
执行标准
standard
AC380V 690V 1140V 5A至2000A AC3kV/50Hz/5mA,60S DC1000V,≥100MΩ H级 ≤95K ≤65dB GB1094.6-2011

●380V 2%输入电抗器选型表(Selection Table)

参数表 点击展开

电抗器型号
Reactor Type
变频器功率
Power
(kW)
额定电流
Rated current
(A)
压降
Voltage drop
(V)
电感量
Inductance
(mH)
外型尺寸
Dimension
L*D*H(mm)
安装尺寸
Installation size
A*B(mm)
RCACL-4.4-3 0.75 3 2% 1.4 100*120*110 80*60
RCACL-4.4-5 1.1~1.5 5 2% 1.4 100*120*110 80*60
RCACL-4.4-10 2.2~3 10 2% 1.4 100*120*110 80*60
RCACL-4.4-15 3.7~5.5 15 2% 0.934 160*135*140 80*60
RCACL-4.4-20 7.5 20 2% 0.7 160*135*140 80*60
RCACL-4.4-30 11 30 2% 0.467 160*135*140 80*60
RCACL-4.4-40 15 40 2% 0.35 160*135*140 80*60
RCACL-4.4-50 18~18.5 50 2% 0.28 160*140*140 80*75
RCACL-4.4-60 22 60 2% 0.233 160*140*140 80*75
RCACL-4.4-80 30 80 2% 0.175 160*150*140 80*85
RCACL-4.4-90 37 90 2% 0.156 160*150*140 80*85
RCACL-4.4-120 45 120 2% 0.117 160*160*140 80*95
RCACL-4.4-150 55 150 2% 0.093 225*150*220 120*85
RCACL-4.4-200 75 200 2% 0.07 225*150*220 120*85
RCACL-4.4-230 90~93 230 2% 0.061 225*150*220 120*85
RCACL-4.4-250 110 250 2% 0.056 225*160*220 120*95
RCACL-4.4-290 132 290 2% 0.048 260*170*250 135*85
RCACL-4.4-330 160 330 2% 0.042 260*170*250 135*95
RCACL-4.4-390 180~185 390 2% 0.036 260*180*250 135*95
RCACL-4.4-450 200 450 2% 0.029 260*180*250 135*95
RCACL-4.4-490 220 490 2% 0.029 290*200*310 135*95
RCACL-4.4-530 240~250 530 2% 0.026 290*200*310 135*95
RCACL-4.4-600 280 600 2% 0.023 290*210*310 135*105
RCACL-4.4-660 300~315 660 2% 0.021 290*230*310 135*105
RCACL-4.4-720 350~355 720 2% 0.019 290*230*310 135*125
RCACL-4.4-800 380~400 800 2% 0.018 290*230*310 135*125
RCACL-4.4-1000 450 1000 2% 0.014 360*220*420 160*120
RCACL-4.4-1250 550 1250 2% 0.011 360*230*420 160*120
RCACL-4.4-1600 630 1600 2% 0.009 360*260*420 160*160
RCACL-4.4-2000 800 2000 2% 0.007 360*310*420 160*210

●380V 4%输入电抗器选型表(Selection Table)

参数表 点击展开

电抗器型号
Reactor Type
变频器功率
Power
(kW)
额定电流
Rated current
(A)
压降
Voltage drop
(V)
电感量
Inductance
(mH)
外型尺寸
Dimension
L*D*H(mm)
安装尺寸
Installation size
A*B(mm)
RCACL-8.8-3 0.75 3 4% 2.8 160*120*160 80*60
RCACL-8.8-5 1.1~1.5 5 4% 2.8 160*120*160 80*60
RCACL-8.8-10 2.2~3 10 4% 2.8 160*120*160 80*60
RCACL-8.8-15 3.7~5.5 15 4% 1.867 160*135*140 80*60
RCACL-8.8-20 7.5 20 4% 1.4 160*135*140 80*60
RCACL-8.8-30 11 30 4% 0.934 160*145*140 80*85
RCACL-8.8-40 15 40 4% 0.7 160*145*140 80*85
RCACL-8.8-50 18~18.5 50 4% 0.56 160*145*140 80*85
RCACL-8.8-60 22 60 4% 0.467 190*150*160 80*85
RCACL-8.8-80 30 80 4% 0.35 225*150*190 120*85
RCACL-8.8-90 37 90 4% 0.311 225*160*190 120*95
RCACL-8.8-120 45 120 4% 0.233 225*170*190 120*105
RCACL-8.8-150 55 150 4% 0.187 225*180*220 120*115
RCACL-8.8-200 75 200 4% 0.14 225*200*220 120*125
RCACL-8.8-230 90~93 230 4% 0.122 225*200*220 120*125
RCACL-8.8-250 110 250 4% 0.112 225*220*220 120*145
RCACL-8.8-290 132 290 4% 0.097 260*200*250 135*125
RCACL-8.8-330 160 330 4% 0.085 260*220*250 135*145
RCACL-8.8-390 180~185 390 4% 0.072 260*230*250 135*155
RCACL-8.8-450 200 450 4% 0.057 260*230*250 135*155
RCACL-8.8-490 220 490 4% 0.057 290*250*310 135*145
RCACL-8.8-530 240~250 530 4% 0.053 290*250*310 135*145
RCACL-8.8-600 280 600 4% 0.047 290*280*310 135*175
RCACL-8.8-660 300~315 660 4% 0.042 290*280*310 135*175
RCACL-8.8-720 350~355 720 4% 0.039 290*310*310 135*205
RCACL-8.8-800 380~400 800 4% 0.035 290*310*310 135*205
RCACL-8.8-1000 450 1000 4% 0.028 360*270*420 160*190
RCACL-8.8-1250 550 1250 4% 0.022 420*250*440 160*150
RCACL-8.8-1600 630 1600 4% 0.018 420*290*440 160*190
RCACL-8.8-2000 800 2000 4% 0.014 420*310*440 160*210


点击下载电子手册